




| 項目名稱 | 檢查目的和意義 | ||
| 一般情況檢查 | 測血壓,量身高、體重,篩查高血壓、肥胖等 | ||
| 中醫(yī)體質(zhì)辨識 | 了解體質(zhì)情況,提示易感疾病 | ||
| 內(nèi)科 | 檢查心、肺、肝、脾排除相關(guān)疾病 | ||
| 外科 | 捫甲狀腺大小有無腫塊,乳房有無腫塊,檢查全身關(guān)節(jié)、淋巴結(jié),有無異常等。 | ||
| 眼科 | 查眼瞼、鞏膜、結(jié)膜、視力,排除或早期發(fā)現(xiàn)視網(wǎng)膜病變、青光眼、白內(nèi)障等眼科疾病。 | ||
| 耳鼻喉科 | 查有無中耳炎、鼻炎、咽炎、鼻息肉等。 | ||
| 彩 超 |
肝膽胰脾雙腎 | 了解有無肝腫大、肝硬化、脂肪肝、膽結(jié)石、膽囊息肉、脾大、肝癌等 | |
| 泌尿系彩超(男) | 了解有否泌尿系統(tǒng)(膀胱、輸尿管等)疾病、前列腺肥大、前列腺炎癥等 | ||
| 甲狀腺彩超 | 了解甲狀腺有無腫大、腫瘤等 | ||
| 經(jīng)顱多普勒 | 了解血管彈性,腦部供血及動脈硬化等情況 | ||
| 心電圖 | 檢查心臟的功能,有無缺血、心肌炎及心梗及心律失常 | ||
| 肺部CT | 支氣管炎、肺氣腫、支氣管擴張、肺癌等早期篩查 | ||
| 頭部CT | 了解有無腦梗塞、腦出血以及腦部腫瘤等 | ||
| 頸椎正側(cè)位片(DR) | 了解有無頸椎疾病 | ||
| 腰椎正側(cè)位片(DR) | 了解有無腰椎疾病 | ||
| 血 液 檢 查 |
血常規(guī) | 通過檢測血液中白細胞、紅細胞、血小板等細胞的計數(shù)及分類等來反映身體狀況,如血液病、貧血、感染等 | |
| 肝功能常規(guī) | 了解有無酒精肝、脂肪肝、肝硬化等。包括谷丙轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶、白蛋白、總蛋白、總膽汁酸炎、總膽紅素、直接膽紅素等。 | ||
| 血脂全套 | 了解血脂是否異常。早期預防冠心病等。包括甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白4項。 | ||
| 血糖 | 評價人體糖代謝是否正常,血糖是診斷糖代謝紊亂的最常用和最重要指標。 | ||
| 腎功能 | 包括肌酐、尿素氮、尿酸。用于評估腎功能、檢測痛風等疾病 | ||
| 血粘度 | 了解血液粘稠度,有無高粘血癥 | ||
| 甲胎蛋白 | 作為原發(fā)性肝癌、胃癌、胰癌、病毒性肝炎、肝硬化等的一個輔助診斷指標 | ||
| 癌胚抗原(CEA) | 作為大腸癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌、泌尿生殖系癌、白血病等的一個輔助診斷指標 | ||
| 乙肝全套(定量) | 診斷乙型肝炎,有利于對慢性肝炎活動性和非活動性的判斷 | ||
| 甲功能全套 | 甲狀腺功能測定 | ||
| 前列腺特異性抗原(男) | 針對前列腺癌的早期篩查,是目前臨床上檢查前列腺癌的重要指標之一。 | ||
| 尿常規(guī) | 了解是否有泌尿系感染、腎炎、腎病等 | ||
| 14碳呼氣試驗 | 了解胃腸有無幽門螺旋桿菌感染,是對各種胃腸道疾病的輔助檢查之一,尤其是胃癌的早發(fā)現(xiàn)、早診斷 | ||
| 動脈硬化檢測 | 檢測大血管彈性,預防早期動脈硬化,血管病 | ||
| 女 性 體 檢 |
婦科檢查 | 查子宮、卵巢囊腫及婦科炎癥 | |
| 白帶常規(guī)+BV | 查多種細菌性陰道病 | ||
| 電子陰道鏡 | 了解外陰、陰道及宮頸癌等疾病 | ||
| TCT | 婦科宮頸癌的篩選 | ||
| 盆腔彩超 | 了解有無子宮肌瘤、卵巢囊腫等 | ||
| 乳腺彩超 | 篩查乳腺病變、排查乳腺癌 | ||
| 靜脈采血費 | |||
| 后續(xù)服務 | 異常結(jié)果專家會診、定期督促復查、中醫(yī)養(yǎng)生知識大講堂 | ||
| 匯總分析 | 男性:1804元,女性:2128元 | ||