




| 供應(yīng)商名稱 | 資格性審查結(jié)果 | 符合性審查結(jié)果 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)分 | 推薦排名 | 是否中標(biāo)候選人 |
| 湖南康瑞迪醫(yī)療器械有限公司 | 審核通過(guò) | 審核通過(guò) | 980000 | 88.82 | 1 | 是 |
| 湘潭衛(wèi)鑫醫(yī)療器械有限公司 | 審核通過(guò) | 審核通過(guò) | 680000 | 77.80 | 2 | 是 |
| 湖南迅康醫(yī)療科技有限公司 | 審核通過(guò) | 審核通過(guò) | 930000 | 63.34 | 3 | 是 |
| 中標(biāo)供應(yīng)商 | 湖南康瑞迪醫(yī)療器械有限公司 |
| 聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:陳忠 電話:13873250325 地址:湖南省湘潭市高新區(qū)吉安路 77 號(hào)中瀚財(cái)富廣場(chǎng) 3 樓 328、329、351 號(hào) |
| 中標(biāo)金額 | ¥980000元 |
| 項(xiàng)目名稱 | 湘潭市中醫(yī)醫(yī)院脊柱內(nèi)鏡大通道系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||
| 主要標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 數(shù)量/單位 | 金額(元) | |
| 單價(jià) | 小計(jì) | ||||
| 椎間孔鏡 | ZJKⅤ 器械通道:7.1 mm;外徑:10mm;視場(chǎng)角:80 °; 視向角:15 °;工作長(zhǎng)度:125mm | 康盛/山東 | 1/支 | 280000 | 280000 |
| 椎間孔鏡 | 椎間孔鏡消毒盒 | 康盛/山東 | 1/個(gè) | 3000 | 3000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 擴(kuò)張管ZJK型 一級(jí)擴(kuò)張管, φ3.0×230mm |
康盛/山東 | 1/支 | 3500 | 3500 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 擴(kuò)張管ZJK型 二級(jí)擴(kuò)張管, φ6.3×210mm |
康盛/山東 | 1/支 | 3500 | 3500 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 擴(kuò)張管ZJK型 三級(jí)擴(kuò)張管, φ10.0 × 165mm |
康盛/山東 | 1/支 | 3500 | 3500 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 骨鋸KSJZQ 鏡外可視環(huán)鋸(全齒), φ 11.5×120mm | 康盛/山東 | 1/把 | 11000 | 11000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 骨鋸KSJZQ 鏡外可視環(huán)鋸(半齒), φ 11.5×120mm | 康盛/山東 | 1/把 | 11000 | 11000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 套筒(光滑管)KSJZQ C型環(huán)鋸保護(hù) 套管,光滑設(shè)計(jì),具備嵌套鎖定功 能,有開鎖、關(guān)鎖標(biāo)識(shí), φ 13.0 × 85.0mm | 康盛/山東 | 1/支 | 24000 | 24000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 套筒(螺紋管)KSJZQ C型環(huán)鋸保護(hù) 套管,螺紋設(shè)計(jì),可透X光,具備嵌套鎖定功能, φ 15.0×85.0mm | 康盛/山東 | 1/支 | 24000 | 24000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 套筒(光滑管)KSJZQ A型工作套管, 配合套筒使用 ,頭端弧形口 , φ 11.5×90mm | 康盛/山東 | 1/支 |
15000 |
15000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 套筒(光滑管)KSJZQ A型工作套管, 配合套筒使用 ,頭端平口 , φ 11.5 ×90mm | 康盛/山東 | 1/支 |
15000 |
15000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 擴(kuò)張管ZJK型 穩(wěn)定桿,頭端平口 , φ6.9mm×190mm | 康盛/山東 | 1/支 | 15900 | 15900 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 擴(kuò)張管ZJK型 穩(wěn)定桿,頭端弧形口, φ7.0mm×225mm | 康盛/山東 | 1/支 | 15900 | 15900 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 剝離器ZJK型 L型, φ2.5×280mm | 康盛/山東 | 1/把 | 3800 | 3800 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 剝離器ZJK型 平頭型, φ4.5× 240mm | 康盛/山東 | 1/把 | 3800 | 3800 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 骨錘ZJK型 空心緩沖錘, φ25.0× 180mm | 康盛/山東 | 1/把 | 2500 | 2500 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 咬骨鉗90度ZJK型 咬骨鉗鉗桿, φ 4.0×260mm | 康盛/山東 | 1/把 | 36000 | 36000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 咬骨鉗50度ZJK型 咬骨鉗鉗桿, φ 5.0×260mm | 康盛/山東 | 1/把 | 36000 | 36000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 咬骨鉗手柄ZJK型 與50 °、90 °咬骨鉗配合使用,可拆卸 | 康盛/山東 | 1/把 | 10800 | 10800 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 直行向上髓核鉗ZJK型 45 °髓核 鉗, φ2.5×260mm | 康盛/山東 | 1/把 | 36000 | 36000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 籃鉗ZJK型 剪切韌帶組織,頭端上 翹15 ° φ3.5×260mm | 康盛/山東 | 1/把 | 36000 | 36000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 髓核鉗ZJK型 頭端圓勺狀, φ3.5 ×260mm | 康盛/山東 | 1/把 | 36000 | 36000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 髓核鉗ZJK型 頭端圓勺狀, φ2.5 ×260mm | 康盛/山東 | 1/把 | 36000 | 36000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 器械盒 帶托盤,整體擺放器械消毒 | 康盛/山東 | 1/套 | 4000 | 4000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 配套脊柱手術(shù)器械包-脊柱微創(chuàng)手 術(shù)通道擴(kuò)張管KSJZQ 一體擴(kuò)張管, | 康盛/山東 | 1/支 | 6000 | 6000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 配套脊柱手術(shù)器械包-刮匙KSJZQ φ4.5×260mm | 康盛/山東 | 1/把 | 8600 | 8600 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 配套脊柱手術(shù)器械包-快裝手柄 KSJZQ T型 | 康盛/山東 | 1/套 | 7000 | 7000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 配套脊柱手術(shù)器械包-套筒(光滑 管)KSJZQ φ 15.0×120mm | 康盛/山東 | 1/把 | 20820 | 20820 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 配套脊柱手術(shù)器械包-套筒(光滑 管)KSJZQ φ 14.0×120mm | 康盛/山東 | 1/把 | 15800 | 15800 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 配套脊柱手術(shù)器械包-骨填充器 KSJZQ φ7.0×205mm | 康盛/山東 | 1/把 | 8300 | 8300 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 配套脊柱手術(shù)器械包-植骨漏斗 KSJZQ φ8.0×190mm | 康盛/山東 | 1/把 | 8300 | 8300 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 配套脊柱手術(shù)器械包-椎間盤鉸刀 (標(biāo)準(zhǔn))KSJZQ 9.0×370mm | 康盛/山東 | 1/把 | 8300 | 8300 |
| 椎間孔鏡手 術(shù)器械 | 配套脊柱手術(shù)器械包-骨鋸KSJZQ φ7.0×295mm | 康盛/山東 | 1/把 | 17000 | 17000 |
| 椎間孔鏡手 術(shù)器械 | 配套脊柱手術(shù)器械包-骨鑿ZJK型 φ3.5×240mm | 康盛/山東 | 1/把 | 14000 | 14000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 配套脊柱手術(shù)器械包-骨鑿ZJK型 φ5.0×260mm | 康盛/山東 | 1/把 | 14000 | 14000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 配套脊柱手術(shù)器械包-骨鑿KSJZQ 下刃口, φ4.5×370mm | 康盛/山東 | 1/把 | 14000 | 14000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 配套脊柱手術(shù)器械包-骨鑿KSJZQ 前端異形、側(cè)刃口, φ4.5×370mm |
康盛/山東 | 1/把 | 14000 | 14000 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 配套脊柱手術(shù)器械包-清潔導(dǎo)針 φ 5.0×312mm | 康盛/山東 | 1/支 | 1080 | 1080 |
| 椎間孔鏡手術(shù)器械 | 器械盒 整體擺放器械消毒 | 康盛/山東 | 1/套 | 3600 | 3600 |
| 醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | OM-910HDA | 歐曼/江蘇 | 1/臺(tái) | 80000 | 80000 |
| 醫(yī)用內(nèi)窺鏡冷光源 | OM-826B | 歐曼/江蘇 | 1/臺(tái) | 41500 | 41500 |
| 顯示器 | 27HK510S-W | 歐曼/江蘇 | 1/臺(tái) | 25000 | 25000 |
| 層式金屬推車 | OM-TCD | 歐曼/江蘇 | 1/臺(tái) | 6500 | 6500 |
| 合計(jì) | 980000元 | ||||
| 交貨期 | 中標(biāo)通知書發(fā)出后60日內(nèi)完成供貨安裝及調(diào)試等相關(guān)事宜 | ||||
| 職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
| 組長(zhǎng) | 彭志龍 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | 無(wú) |
| 成員 | 王文 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | 無(wú) |
| 成員 | 丁建軍 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | 無(wú) |
| 成員 | 劉濤 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | 無(wú) |
| 業(yè)主評(píng)委 | 李翔 | 自行選定 | 全過(guò)程 | 無(wú) |
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按固定金額人民幣11025元收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。 |
| 收取方式:由采購(gòu)人向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)支付。 |